Ọkọ̀ akẹ́rù 1500kg 2000kg, 1500kg 2000kg, 1500kg, 2000kg, ọkọ̀ akẹ́rù mànàmáná 1500kg, 2000kg, ...2000kg, 2000kg, 2000kg, 2000kg, 2000kg, 2000kg, 2000kg, 2000kg, 20
* Anfani ọja
1.Agbara fifuye ni 1500kg, agolo 2000kg iyan;
2.Dbatiri lithium, batiri ti a le rọpo, jẹ ki gbigba agbara rọrun;
3.Cohun elo Arry daradara, yiyan pipe fun ọkọ nla pallet ọwọ;
4.Ideri mọto ti o ni sisanra 4mm, o daabobo mọto inu ati ẹrọ okun waya daradara;
5.Bkẹkẹ alance le jẹ aṣayan;
6.Dawọn kẹkẹ iwaju meji ati kẹkẹ iwaju kan jẹ iyan;
* Paramita ọja
| Àwòṣe | ẹyọ kan | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| ẹ̀rọ agbara |
| ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna | ina mọnamọna |
| iṣẹ́ |
| ẹlẹsẹ-ije | ẹlẹsẹ-ije | ẹlẹsẹ-ije | ẹlẹsẹ-ije |
| agbara fifuye | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| ibi tí ẹrù ń gbó | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ipilẹ kẹkẹ | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| iwuwo iṣẹ pẹlu batiri | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| iru awọn kẹkẹ |
| ṢE LÈ | ṢE LÈ | ṢE LÈ | ṢE LÈ |
| iwọn kẹkẹ awakọ, nọmba | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| iwọn yiyi ti n gbe, nọmba | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| gíga gbígbé | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| gíga tiler ní ipò ìwakọ̀ min/max | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| gíga ti o lọ silẹ | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| gígùn gbogbogbò | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| iwọn gbogbogbo | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| àwọn ìwọ̀n fọ́ọ̀kì kan ṣoṣo | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| ìpalẹ̀mọ́ ilẹ̀ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| iwọn ikanni (atẹ 1000mm*1200mm) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| iwọn ikanni (atẹ 800mm*1200mm) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| rédíọ̀mù ìyípo min. | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| iyara irin-ajo Laden / ti ko ni ẹru | kìlómítà/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| iyara gbigbe Laden / unloaded | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| iyara kekere Laden / unladen | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| Agbara gigun oke ti o pọju, pẹlu/laisi ẹru | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| mọ́tò wakọ̀ | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| moto gbigbe | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| agbara batiri | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Ìwúwo bátírì |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Ipele ohun ni iwakọ,Ìwé àṣẹ etí EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Àwòṣe ìdarí |
| Ìdarí ẹ̀rọ | Ìdarí ẹ̀rọ | Ìdarí ẹ̀rọ | Ìdarí ẹ̀rọ |









