Ọja paramita:
| 1kg = 2.2lb 1 inch = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Ẹya ara ẹrọ | Q | Agbara | kg | 2000 |
| C | fifuye Center | mm | 600 | |
|
| Ṣiṣẹ iru |
| Arinkiri | |
| Awọn iwọn | H1 | Igbega giga | mm | Ọdun 85-190 |
| H5 | Iwọn giga ti mimu nigba iwakọ | mm | 1150 | |
| H4 | Awọn iga ti ikoledanu body | mm | 695 | |
| B1 | Awọn iwọn ti orita | mm | 560/680 | |
| L | Awọn ipari ti orita | mm | 1150 | |
| S | Awọn ero ti orita | mm | 54 | |
| E | Awọn iwọn ti nikan orita | mm | 160 | |
| L1 | Awọn ipari ti ikoledanu | mm | Ọdun 1620/1630 | |
| L2 | Gigun ti awọn ikoledanu body | mm | Ọdun 1458 | |
| B | Iwọn ti oko nla | mm | 680 | |
| Wa | Titan Radius(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Iwọn ikanni akopọ igun-ọtun, (iwọn pallet 800X1200, 1200 ti a gbe lẹgbẹẹ orita ẹru) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Iwọn ikanni akopọ igun-ọtun, (iwọn pallet 1000X1200, 1200 ti a gbe lẹgbẹẹ orita ẹru) | mm | 2415 | |
| Iṣẹ ṣiṣe |
| Iyara Wiwakọ to pọju pẹlu / laisi ikojọpọ | km/h | 4.5 |
|
| Max.Gbigbe iyara pẹlu / lai ikojọpọ | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.lowering iyara pẹlu / lai ikojọpọ | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Iyatọ (lọ nipasẹ % rampu/idiwọ) | % | 5-7 | |
| Iwọn |
| NW (Exc.batiri) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.batiri) | kg | 250 | |
| Kẹkẹ |
| Ohun elo Kẹkẹ (Itọsọna / rola fifuye) |
| PU |
|
| Iwọn ti kẹkẹ wakọ | mm | 190 | |
| D2 | Iwọn rola fifuye | mm | 80 | |
|
| Iwọn ti kẹkẹ iwontunwonsi | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Eto awakọ |
| Agbara ti Drive Motor | W | 850 |
|
| Agbara gbigbe Motor | W | 800 | |
|
| Agbara batiri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Iwọn batiri Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Bireki |
| Itanna Brake | |
|
| Adarí |
| PVM48S05 | |
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.